URFA ULAŞIM A.Ş. 100 Otobüs Şoförü Kura Sonuçları
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iştirakı Urfa Ulaşım A.Ş. tarafından mülakat sonrası noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura ile 100 otobüs şoförü belirlendi.
| DURUM | KURA NO | TC KİMLİK NO | ADI SOYADI |
| ASİL | 1 | 256*****070 | HÜSEYİN SİNEKLİ |
| ASİL | 2 | 294*****140 | YUSUF KAVUŞAK |
| ASİL | 3 | 567*****588 | HALİL KIRMIZI |
| ASİL | 4 | 269*****904 | MEHMET FATİH KARAGÖZ |
| ASİL | 5 | 565*****474 | HALİL TORUMTAY |
| ASİL | 6 | 335*****176 | CEMAL YEŞİLGÖZ |
| ASİL | 7 | 411*****950 | ZEYNEL ATEŞ |
| ASİL | 8 | 383*****538 | MUSTAFA KİBİROĞLU |
| ASİL | 9 | 256*****290 | HAMİT ÇEKİ |
| ASİL | 10 | 217*****246 | SADIK ÖZGÜL |
| ASİL | 11 | 111*****518 | SEDAT VİRAN |
| ASİL | 12 | 409*****966 | ABDULKADİR GÜNEL |
| ASİL | 13 | 659*****438 | CUMAALİ NAKIŞLI |
| ASİL | 14 | 454*****124 | MEHMET ŞEN |
| ASİL | 15 | 662*****386 | MEHMET ÇİFTÇİ |
| ASİL | 16 | 378*****160 | İSMAİL AKDAĞ |
| ASİL | 17 | 538*****122 | AKIN DEMİR |
| ASİL | 18 | 162*****752 | ABDURRAHMAN ZEMİN |
| ASİL | 19 | 280*****984 | ABUZER HAKLI |
| ASİL | 20 | 636*****898 | HALİL GÜREZ |
| ASİL | 21 | 421*****438 | MEHMET DEMİR |
| ASİL | 22 | 133*****232 | CİHAT ÇELİK |
| ASİL | 23 | 247*****632 | MEHMET TOPRAK |
| ASİL | 24 | 136*****406 | YUSUF DAĞ |
| ASİL | 25 | 695*****826 | İBRAHİM HALİL ÖĞRETMEN |
| ASİL | 26 | 192*****474 | MUSTAFA DAVİZAN |
| ASİL | 27 | 608*****176 | MUSTAFA YILDIRIM |
| ASİL | 28 | 104*****916 | İBRAHİM HALİL POYRAZ |
| ASİL | 29 | 548*****320 | TAYFUR DİLDAŞ |
| ASİL | 30 | 191*****546 | MEHMET ŞAHİN |
| ASİL | 31 | 248*****294 | MAHMUT TOPRAK |
| ASİL | 32 | 655*****162 | MUSTAFA ALTINDAĞ |
| ASİL | 33 | 254*****998 | KADİR İRFAN |
| ASİL | 34 | 561*****826 | İBRAHİM YILDIRIM |
| ASİL | 35 | 288*****150 | MEHMET BAKIR AÇAR |
| ASİL | 36 | 196*****556 | MEHMET ŞEYHANLI |
| ASİL | 37 | 244*****478 | NURULLAH BOSTANCI |
| ASİL | 38 | 541*****936 | AHMET UĞUR DİVİTÇİ |
| ASİL | 39 | 508*****372 | MEHMET KAPLAN |
| ASİL | 40 | 280*****144 | İLHAN ÇAKIR |
| ASİL | 41 | 158*****104 | ABDULLAH KURT |
| ASİL | 42 | 448*****832 | ÖMER TOPRAK |
| ASİL | 43 | 683*****264 | FEHMİ ÖNGÜÇ |
| ASİL | 44 | 694*****454 | CELAL BAYIR |
| ASİL | 45 | 233*****676 | ALİ TATMAZ |
| ASİL | 46 | 218*****946 | ALİ DEMİR |
| ASİL | 47 | 331*****920 | HALİL GÜLSEVEN |
| ASİL | 48 | 146*****306 | FERHAT ÇELİK |
| ASİL | 49 | 338*****820 | MURAT AŞAN |
| ASİL | 50 | 238*****624 | ÇAVUŞ SEVDİREN |
| ASİL | 51 | 322*****988 | MEHMET VARÇİN |
| ASİL | 52 | 185*****600 | MEHMET YEŞİLDAĞ |
| ASİL | 53 | 597*****954 | CELAL KARATAŞ |
| ASİL | 54 | 684*****004 | AYDIN YILDIRIM |
| ASİL | 55 | 277*****900 | ŞEFİK ÇETİNTAŞ |
| ASİL | 56 | 522*****436 | SIDIK TÜRK |
| ASİL | 57 | 323*****884 | FEVZULLAH KILINÇ |
| ASİL | 58 | 161*****946 | FEYZULLAH MIZRAK |
| ASİL | 59 | 264*****676 | ADEM ÇİFTÇİ |
| ASİL | 60 | 380*****680 | SALİH KAYA |
| ASİL | 61 | 405*****564 | MUHAMMED SALAR |
| ASİL | 62 | 159*****286 | ABDÜLKADİR AĞAR |
| ASİL | 63 | 342*****104 | AHMET KURT |
| ASİL | 64 | 177*****292 | AYHAN YILDIRIM |
| ASİL | 65 | 691*****524 | MÜSLÜM KAZANCIOĞLU |
| ASİL | 66 | 583*****166 | UĞUR İNATOĞLU |
| ASİL | 67 | 478*****536 | HARUN KAPLAN |
| ASİL | 68 | 434*****716 | RESUL GÜLYAPRAĞI |
| ASİL | 69 | 592*****016 | İBRAHİM HALİL BURUNDAŞ |
| ASİL | 70 | 159*****316 | MEHMET EMİN MIZRAK |
| ASİL | 71 | 323*****030 | MAHMUT DURMAZ |
| ASİL | 72 | 441*****094 | ABDULLAH TAŞ |
| ASİL | 73 | 418*****036 | MEHMET HOCAHAN |
| ASİL | 74 | 229*****438 | ABDULLAH ÇİFTÇİ |
| ASİL | 75 | 252*****894 | SERDAR BEYAZKENDİR |
| ASİL | 76 | 465*****880 | METİN SOYLUOĞLU |
| ASİL | 77 | 667*****818 | HALİL GÖREN |
| ASİL | 78 | 695*****742 | ZİYAETTİN AKBAŞ |
| ASİL | 79 | 100*****156 | ABUZER ŞAHİN |
| ASİL | 80 | 591*****578 | İBRAHİM DENİZHAN |
| ASİL | 81 | 299*****018 | EMRE UYGUN |
| ASİL | 82 | 500*****766 | BİLAL ÇAP |
| ASİL | 83 | 614*****372 | ABDULLAH ÖZTÜRK |
| ASİL | 84 | 199*****492 | OSMAN AYDIN |
| ASİL | 85 | 341*****280 | MAHMUT DOĞAN |
| ASİL | 86 | 499*****374 | EMRAH BEYAZIT |
| ASİL | 87 | 408*****988 | AHMET KILIÇ |
| ASİL | 88 | 537*****300 | FATİH BEYAZ |
| ASİL | 89 | 609*****636 | TAHSİN KAHRAMAN |
| ASİL | 90 | 316*****690 | YAKUP BİRGÜL |
| ASİL | 91 | 597*****106 | NECATİ İZOL |
| ASİL | 92 | 669*****950 | İBRAHİM KARATAŞ |
| ASİL | 93 | 161*****402 | MEHMET FERHAT KAYIŞ |
| ASİL | 94 | 123*****814 | BİLAL DEMİR |
| ASİL | 95 | 232*****646 | MUSTAFA DURMAZ |
| ASİL | 96 | 358*****992 | YILMAZ BÜYÜK |
| ASİL | 97 | 256*****010 | SELAHATTİN DEMİRER |
| ASİL | 98 | 600*****710 | BİLAL SAKAR |
| ASİL | 99 | 414*****574 | İSMAİL BEYAZKUŞ |
| ASİL | 100 | 107*****232 | HALİME NECLA BAYKAL |
| YEDEK | 1 | 308*****878 | FERHAT YEŞİLYAPRAK |
| YEDEK | 2 | 620*****720 | İHSAN DOĞAN |
| YEDEK | 3 | 287*****784 | NESİH KAYA |
| YEDEK | 4 | 183*****512 | HALİL ÖĞÜN |
| YEDEK | 5 | 614*****416 | CİHAT DEMİR |
| YEDEK | 6 | 627*****632 | ADEM GÜNEŞ |
| YEDEK | 7 | 606*****066 | MUSTAFA KÜÇÜK |
| YEDEK | 8 | 231*****238 | İSA PARLAR |
| YEDEK | 9 | 117*****124 | İMAM BAKIR BAĞIŞ |
| YEDEK | 10 | 438*****626 | KASIM KAYA |
| YEDEK | 11 | 643*****522 | ERDAL ÇULPAN |
| YEDEK | 12 | 527*****908 | YUSUF YUNMAZTAŞ |
| YEDEK | 13 | 172*****104 | İBRAHİM HALİL AK |
| YEDEK | 14 | 715*****360 | MEHMET TAVZE |
| YEDEK | 15 | 388*****436 | CEBRAİL ALTUN |
| YEDEK | 16 | 207*****506 | MUSTAFA ÇAKI |
| YEDEK | 17 | 180*****812 | İBRAHİM HALİL ERTEN |
| YEDEK | 18 | 290*****018 | MEHMET RAMAZAN YILDIZ |
| YEDEK | 19 | 668*****534 | MAHMUT KURT |
| YEDEK | 20 | 287*****882 | RESUL DEMİR |
| YEDEK | 21 | 231*****456 | EYYÜP ÇİFTÇİ |
| YEDEK | 22 | 121*****370 | MEHMET BELER |
| YEDEK | 23 | 583*****702 | AHMET YAYLA |
| YEDEK | 24 | 182*****494 | RECEP BAYKUŞ |
| YEDEK | 25 | 133*****060 | ZEKERİYA CERDİK |
| YEDEK | 26 | 455*****066 | MUSTAFA ÇİÇEK |
| YEDEK | 27 | 400*****240 | MEHMET EMİN ÇAKMAK |
| YEDEK | 28 | 533*****630 | AHMET AKÇABA |
| YEDEK | 29 | 682*****724 | MEHMET VEYSİ SATAN |
| YEDEK | 30 | 379*****926 | NİHAT AYTEKİN |
| YEDEK | 31 | 595*****406 | SALİH KAYA |
| YEDEK | 32 | 263*****848 | MUSTAFA KİRLİ |
| YEDEK | 33 | 404*****986 | HAYRETTİN CANBEG |
| YEDEK | 34 | 170*****240 | İBRAHİM HALİL BÜÇGÜN |
| YEDEK | 35 | 117*****726 | İBRAHİM ALTUNDAĞ |
| YEDEK | 36 | 689*****636 | AHMET SERVİ |
| YEDEK | 37 | 221*****884 | AHMET GÖK |
| YEDEK | 38 | 190*****696 | İBRAHİM BUYAN |
| YEDEK | 39 | 328*****152 | YUNUS SANCAKTAROĞLU |
| YEDEK | 40 | 158*****590 | AHMET KURT |
| YEDEK | 41 | 589*****564 | İBRAHİM HALİL KILIÇ |
| YEDEK | 42 | 369*****808 | AHMET MELİK |
| YEDEK | 43 | 494*****504 | YUSUF EKİNCİ |
| YEDEK | 44 | 200*****310 | NURİ YILDIZ |
| YEDEK | 45 | 408*****438 | RAMAZAN ÇİFTÇİ |
| YEDEK | 46 | 434*****530 | MEHMET EMİN ÇEVİK |
| YEDEK | 47 | 467*****798 | MEHMET GÜL |
| YEDEK | 48 | 115*****412 | İBRAHİM KAYABAŞI |
| YEDEK | 49 | 460*****564 | HALİL ATABAŞ |
| YEDEK | 50 | 242*****060 | YUSUF BAKIRCI |
| YEDEK | 51 | 674*****584 | ZEYNEL ABİDİN GENÇ |
| YEDEK | 52 | 354*****156 | İBRAHİM HALİL BİLİR |
| YEDEK | 53 | 324*****178 | MAHMUT MEZARCI |
| YEDEK | 54 | 155*****676 | EKREM KOYUNCU |
| YEDEK | 55 | 540*****876 | ÖMER KAPICI |
| YEDEK | 56 | 128*****258 | BARIŞ İSİ |
| YEDEK | 57 | 195*****446 | BEKİR AYDIN |
| YEDEK | 58 | 144*****708 | MEHMET AKSAK |
| YEDEK | 59 | 378*****388 | İBRAHİM AKDAĞ |
| YEDEK | 60 | 342*****906 | EYYÜP KARADAŞ |
| YEDEK | 61 | 541*****548 | ŞIHMÜSLÜM ŞİKAK |
| YEDEK | 62 | 717*****778 | AHMET GÖL |
| YEDEK | 63 | 158*****870 | KAZIM ÇAYIR |
| YEDEK | 64 | 580*****064 | İBRAHİM ELAGÖZ |
| YEDEK | 65 | 432*****476 | MURAT TAPTİ |
| YEDEK | 66 | 380*****000 | SEDAT ABO |
| YEDEK | 67 | 722*****174 | NİHAT ELÇİ |
| YEDEK | 68 | 160*****312 | MUHARREM ÖZTÜRK |
| YEDEK | 69 | 532*****242 | MUSTAFA KAÇKIN |
| YEDEK | 70 | 606*****004 | MAHMUT YILDIRIM |
| YEDEK | 71 | 202*****904 | ALİ KAPLAN |
| YEDEK | 72 | 426*****914 | EŞREF ASLAN |
| YEDEK | 73 | 331*****574 | ABDULKADİR GÜLSEVEN |
| YEDEK | 74 | 608*****720 | İSMAİL BÜYÜKKILIÇ |
| YEDEK | 75 | 308*****478 | HAKAN AYGAT |
| YEDEK | 76 | 358*****222 | HAKARİ ARSLAN |
| YEDEK | 77 | 253*****078 | MEHMET ALİ SAYDAN |
| YEDEK | 78 | 615*****716 | İBRAHİM HALİL KEREN |
| YEDEK | 79 | 342*****360 | MURAT KABUL |
| YEDEK | 80 | 412*****064 | CELAL İSNAÇ |
| YEDEK | 81 | 428*****534 | MUSTAFA HAKKI DEMİR |
| YEDEK | 82 | 515*****886 | MURAT ASLAN |
| YEDEK | 83 | 690*****324 | HALİL KENDİRCİ |
| YEDEK | 84 | 628*****914 | ÖMER DAL |
| YEDEK | 85 | 554*****586 | SALİM FIRAT |
| YEDEK | 86 | 638*****306 | MUSTAFA DUMURCUK |
| YEDEK | 87 | 330*****940 | HALİL DEMİR |
| YEDEK | 88 | 702*****458 | MUHYEDİN TATO |
| YEDEK | 89 | 323*****630 | FATİH MEZARCI |
| YEDEK | 90 | 605*****170 | İBRAHİM HALEFOĞLU |
| YEDEK | 91 | 207*****074 | EMİN DOĞAN |
| YEDEK | 92 | 137*****832 | HASAN ORGAN |
| YEDEK | 93 | 308*****716 | AHMET ÇİFTÇİ |
| YEDEK | 94 | 336*****716 | ABDULKADİR YILDIRIM |
| YEDEK | 95 | 380*****894 | İBRAHİM DEMİR |
Eklenme Tarihi: 17.09.2025 16:12
Güncellenme Tarihi: 17.09.2025 16:12
