TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014 - 2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Bu Program Avruğa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR
Tedbir Adı | Sektör Kodu | Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri | Toplam Destek Bütçesi (Avro) | Destek Oranları |
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | 101-1 | Süt Üreten Tarımsal İşletmeler | 32.156.234,14 | %60 - 70 |
101-2 | Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler | 53.026.129,03 | ||
101-3 | Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler | 30.737.636,82 | ||
101-4 | Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler | |||
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar | 103-1 | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 28.697.583 | 50% Atık yönetimi harcamalarına %10 daha ilave edilecektir. |
103-2 | Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 13.057.180 | ||
103-3 | Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | |||
103-4 | Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 3.078.504 | ||
103-5 | Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 15.886.732 | ||
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) | 302-1 | Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması | 9.439.200 | 10% |
302-2 | Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması | |||
302-3 | Zanaatkârlık ve yerel ürünlerin işletmeleri | 5.244.000 | ||
302-4 | Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri | 15.732.000 | ||
302-5 | Su ürünleri yetiştiriciliği | 1.048.000 | ||
306-6 | Makine parkları | 2.622.000 | ||
307-7 | Yenilenebilir enerji yatırımları | 18.354.000 |
BAŞVURU TARİHLERİ | ||
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) |
25 Ocak 2016 – 26 Şubat 2016 | 29 Şubat 2016 – 25 Mart 2016 | 28 Mart 2016 – 22 Nisan 2016 |
Detaylı bilgi için; ileitşim bilgileri aşağıda yer alan TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğüne başvurulabilir, www.tkdk.gov.tr adresini ziyaret edebilir ya da 444 85 35 numaralı çağrı hattını arayabilirsiniz.
İLETİŞİM: Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 Tel: 0414 314 15 39 Faks: 0 414 314 15 38 - ŞANLIURFA
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.