Ağustos 2024 Sıfır Atık Verileri II.Hafta
Ağustos 2024 Verileri II. Hafta | ||||
1.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta | 4.Hafta | |
Bertaraf Edilen Evsel Atık Miktarı (ton) | 9.343,6 | 9.656,29 | ||
Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı (kg) | 69.544 | 58.342 | ||
Üretilen ATY Miktarı (ton) | ||||
Deponi Gazından Üretilen Elektrik Miktarı (Mw) | 975,392 | 957,861 | ||
Sokak Hayvanları İçin Üretilen Mama Miktarı (kg) | 500 | 480 | ||
Üretilen Kompost Miktarı (kg) | 75 | 70 |
“Sıfır Atık”; döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir.
Eklenme Tarihi: 26.08.2024 10:21