Eylül 2024 Verileri III. Hafta
Eylül 2024 Verileri III. Hafta | ||||
1.Hafta | 2.Hafta | 3.Hafta | 4.Hafta | |
Bertaraf Edilen Evsel Atık Miktarı (ton) | 9.792,990 | 10.805,72 | 10.647,25 | |
Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı (kg) | 54.702 | 60.103 | 61.250 | |
Üretilen ATY Miktarı (ton) | 226.500 | 279.035 | 369.700 | |
Deponi Gazından Üretilen Elektrik Miktarı (Mw) | 606,521 | 852,013 | 793,871 | |
Sokak Hayvanları İçin Üretilen Mama Miktarı (kg) | 550 | 350 | 620 | |
Üretilen Kompost Miktarı (kg) | 75 | 70 | 70 |
“Sıfır Atık”; döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur. Böylece sosyal dayanışmanın geliştirilmesi de dahil olmak üzere olumlu sosyo-ekonomik sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olabilir.
Eklenme Tarihi: 24.09.2024 10:35