Şehirler Arası Otobüs Rayiç Bedeli ve Mesafe Cetveli

KOD İL ADI RAYİÇ BEDELİ KM KOD İL ADI RAYİÇ BEDELİ KM
1 ADANA 500 TL 351 52 ORDU 1300 TL 811
2 ADIYAMAN 280 TL 112 53 RİZE 1300 TL 879
3 AFYON 1100 TL 921 54 SAKARYA 1300 TL 1104
4 AĞRI 1000 TL 617 55 SAMSUN 1200 TL 832
5 AMASYA 1100 TL 719 56 SİİRT 700 TL 359
6 ANKARA 1000 TL 796 57 SİNOP 1500 TL 977
7 ANTALYA 1100 TL 886 58 SİVAS 950 TL 499
8 ARTVİN 1200 TL 726 59 TEKİRDAĞ 1400 TL 1382
9 AYDIN 1300 TL 1228 60 TOKAT 1000 TL 607
10 BALIKESİR 1400 TL 1250 61 TRABZON 1300 TL 804
11 BİLECİK 1500 TL 1098 62 TUNCELİ 700 TL 443
12 BİNGÖL 600 TL 320 63 ŞANLIURFA 0 0
13 BİTLİS 900 TL 383 64 UŞAK 1200 TL 1036
14 BOLU 1300 TL 990 65 VAN 1200 TL 546
15 BURDUR 1100 TL 1011 66 YOZGAT 950 TL 674
16 BURSA 1250 TL 1167 67 ZONGULDAK 1300 TL 1064
17 ÇANAKKALE 1500 TL 1438 68 AKSARAY 1000 TL 613
18 ÇANKIRI 1000 TL 826 69 BAYBURT 1200 TL 625
19 ÇORUM 1000 TL 758 70 KARAMAN 800 TL 638
20 DENİZLİ 1200 TL 1107 71 KIRIKKALE 1000 TL 725
21 DİYARBAKIR 350 TL 176 72 BATMAN 500 TL 272
22 EDİRNE 1600 TL 1481 73 ŞIRNAK 500 TL 371
23 ELAZIĞ 600 TL 319 74 BARTIN 1250 TL 1082
24 ERZİNCAN 900 TL 574 75 IĞDIR 1000 TL 733
25 ERZURUM 1000 TL 500 76 ARDAHAN 1200 TL 720
26 ESKİŞEHİR 1300 TL 1015 77 YALOVA 1400 TL 1206
27 GAZİANTEP 250 TL 137 78 KİLİS 300 TL 197
28 GİRESUN 1300 TL 795 79 KARABÜK 1300 TL 1014
29 GÜMÜŞHANE 1200 TL 703 80 OSMANİYE 350 TL 262
30 HAKKARİ 1400 TL 560 81 DÜZCE 1400 TL 1035
31 HATAY 500 TL 330 İLÇE RAYİÇ BEDELLERİ      
32 ISPARTA 1100 TL 963 NO İLÇE RAYİÇ BEDELİ KM
33 MERSİN 600 TL 418 1 SİVEREK ₺195,00 93
34 İSTANBUL 1300 TL 1200 2 SURUÇ ₺95,00 44
35 İZMİR 1300 TL 1247 3 AKÇAKALE ₺115,00 54
36 KARS 1200 TL 704 4 HİLVAN ₺105,00 54
37 KASTAMONU 1300 TL 932 5 C.PINAR ₺270,00 143
38 KAYSERİ 700 TL 497 6 YENİ HALFETİ ₺210,00 106
39 KIRKLARELİ 1500 TL 1462 7 HARRAN ₺105,00 48
40 KIRŞEHİR 900 TL 612 8 BİRECİK ₺170,00 80
41 KOCAELİ 1300 TL 1141 9 BOZOVA ₺80,00 38
42 KONYA 1000 TL 704 10 VİRANŞEHİR ₺195,00 92
43 KÜTAHYA 1200 TL 1021 11 ATATÜRK BARAJI ₺115,00 60
44 MALATYA 500 TL 271 12 ESKİ HALFETİ ₺240,00 112
45 MANİSA 1300 TL 1231        
46 K.MARAŞ 400 TL 213        
47 MARDİN 400 TL 188        
48 MUĞLA 1400 TL 1200        
49 MUŞ 800 TL 433        
50 NEVŞEHİR 1000 TL 558        
51 NİĞDE 750 TL 553        
Eklenme Tarihi: 05.10.2017 09:18